| 金属 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|
| 铜 | 2025-12-11 | 11740 |
| 锡 | 2025-12-11 | 40550 |
| 锌 | 2025-12-11 | 3320 |
| 镍 | 2025-12-11 | 14450 |
| 金属 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|
| 铜 | 2025-12-15 | -- |
| 锡 | 2025-12-15 | -- |
| 锌 | 2025-12-15 | -- |
| 镍 | 2025-12-15 | -- |
| 银 | 2025-12-15 | -- |

公司地址:河南省新乡市人民西路282号
销售办公室地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM