| 金属 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|
| 铜 | 2025-12-24 | 12253 |
| 锡 | 2025-12-24 | 43155 |
| 锌 | 2025-12-24 | 3059.5 |
| 镍 | 2025-12-24 | 15435 |
| 金属 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|
| 铜 | 2025-12-30 | -- |
| 锡 | 2025-12-30 | -- |
| 锌 | 2025-12-30 | -- |
| 镍 | 2025-12-30 | -- |
| 银 | 2025-12-30 | -- |

公司地址:河南省新乡市人民西路282号
销售办公室地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM