金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-09-12 | 10004.5 |
锡 | 2025-09-12 | 34775 |
锌 | 2025-09-12 | 2950 |
镍 | 2025-09-12 | 15175 |
金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-09-15 | 81070 |
锡 | 2025-09-15 | 274000 |
锌 | 2025-09-15 | 22260 |
镍 | 2025-09-15 | 123750 |
银 | 2025-09-15 | 10005000 |
公司地址:河南省新乡市人民西路282号
销售办公室地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM