金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-09-17 | 9894 |
锡 | 2025-09-17 | 34250 |
锌 | 2025-09-17 | 2975.5 |
镍 | 2025-09-17 | 15075 |
金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-09-18 | 80150 |
锡 | 2025-09-18 | 270500 |
锌 | 2025-09-18 | 22040 |
镍 | 2025-09-18 | 123100 |
银 | 2025-09-18 | 9840000 |
公司地址:河南省新乡市人民西路282号
销售办公室地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM