金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-05-22 | 9493 |
锡 | 2025-05-22 | 32400 |
锌 | 2025-05-22 | 2662 |
镍 | 2025-05-22 | 15250 |
银* | 2025-05-22 | 1052310 |
*银价为KITCO价格
金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-05-24 | -- |
锡 | 2025-05-24 | -- |
锌 | 2025-05-24 | -- |
镍 | 2025-05-24 | -- |
银 | 2025-05-24 | -- |
地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM