| 金属 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|
| 铜 | 2025-10-29 | 11067.5 |
| 锡 | 2025-10-29 | 36260 |
| 锌 | 2025-10-29 | 3259 |
| 镍 | 2025-10-29 | 15130 |
| 金属 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|
| 铜 | 2025-10-30 | 88060 |
| 锡 | 2025-10-30 | 284000 |
| 锌 | 2025-10-30 | 22270 |
| 镍 | 2025-10-30 | 122700 |
| 银 | 2025-10-30 | 11230000 |

公司地址:河南省新乡市人民西路282号
销售办公室地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM