金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-06-12 | 9779 |
锡 | 2025-06-12 | 32725 |
锌 | 2025-06-12 | 2615 |
镍 | 2025-06-12 | 14940 |
银* | 2025-06-12 | 1163230 |
*银价为KITCO价格
金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-06-15 | -- |
锡 | 2025-06-15 | -- |
锌 | 2025-06-15 | -- |
镍 | 2025-06-15 | -- |
银 | 2025-06-15 | -- |
地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM