金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-07-11 | 9637.5 |
锡 | 2025-07-11 | 33500 |
锌 | 2025-07-11 | 2743 |
镍 | 2025-07-11 | 14955 |
银* | 2025-07-11 | 1205834 |
*银价为KITCO价格
金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-07-15 | -- |
锡 | 2025-07-15 | -- |
锌 | 2025-07-15 | -- |
镍 | 2025-07-15 | -- |
银 | 2025-07-15 | -- |
地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM