| 金属 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|
| 铜 | 2025-12-09 | 11563.5 |
| 锡 | 2025-12-09 | 40125 |
| 锌 | 2025-12-09 | 3262 |
| 镍 | 2025-12-09 | 14665 |
| 金属 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|
| 铜 | 2025-12-11 | -- |
| 锡 | 2025-12-11 | -- |
| 锌 | 2025-12-11 | -- |
| 镍 | 2025-12-11 | -- |
| 银 | 2025-12-11 | -- |

公司地址:河南省新乡市人民西路282号
销售办公室地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM