| 金属 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|
| 铜 | 2026-03-02 | 13230 |
| 锡 | 2026-03-02 | 57200 |
| 锌 | 2026-03-02 | 3354 |
| 镍 | 2026-03-02 | 17335 |
| 金属 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|
| 铜 | 2026-03-04 | -- |
| 锡 | 2026-03-04 | -- |
| 锌 | 2026-03-04 | -- |
| 镍 | 2026-03-04 | -- |
| 银 | 2026-03-04 | -- |

公司地址:河南省新乡市人民西路282号
销售办公室地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM