金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-04-29 | 9487.5 |
锡 | 2025-04-29 | 32025 |
锌 | 2025-04-29 | 2625 |
镍 | 2025-04-29 | 15380 |
银* | 2025-04-29 | 1068390 |
*银价为KITCO价格
金属 | 日期 | 价格 |
---|---|---|
铜 | 2025-04-30 | 78090 |
锡 | 2025-04-30 | 261250 |
锌 | 2025-04-30 | 22930 |
镍 | 2025-04-30 | 125000 |
银 | 2025-04-30 | 8230000 |
地址:上海市新华路664号310B室
电子邮箱:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
电话:021-64478680
网站:WWW.KMDGROUP.COM