金属价格
这里是最新的金属价格更新。如果您近期想从KMD集团采购产品,那么当前的金属价格对您来说是非常重要的。下列给出的价格会自动更新到当前的每日汇率。*
汇率
USD | EUR |
---|---|
1,000 | 0,946 |
1,057 | 1,000 |
USD | CNY |
---|---|
1,000 | 6,678 |
0,150 | 1,000 |
USD | HKD |
---|---|
1,000 | 7,853 |
0,127 | 1,000 |
德国金属价格
CuFe2 | 1.131,01 美元/100 kg | Details |
CuSn2Fe0.1P | 1.195,78 美元/100 kg | Details |
CuSn2Zn10 | 1.171,86 美元/100 kg | Details |
CuSn2Zn2Fe | 1.182,30 美元/100 kg | Details |
CuSn3Zn9 | 1.171,86 美元/100 kg | Details |
CuZn28 | 958,60 美元/100 kg | Details |
Kupfer DEL | 963,33 美元/100 kg | Details |
Kupfer MK | 1.098,98 美元/100 kg | Details |
Silber | 70.824,69 美元/100 kg | Details |
STOL®92 | 1.232,97 美元/100 kg | Details |
STOL®94 | 1.201,13 美元/100 kg | Details |
STOL®155 | 1.175,26 美元/100 kg | Details |
STOL®76 | 1.178,11 美元/100 kg | Details |
STOL®76M | 1.178,11 美元/100 kg | Details |
STOL®78 | 1.132,10 美元/100 kg | Details |
STOL®80 | 1.136,86 美元/100 kg | Details |
STOL®81 | 1.136,86 美元/100 kg | Details |
STOL®95 | 1.164,59 美元/100 kg | Details |
CuSn4 | 1.259,48 美元/100 kg | Details |
STOL®194 | 1.104,30 美元/100 kg | Details |
CuSn5 | 1.291,33 美元/100 kg | Details |
CuSn6 | 1.323,18 美元/100 kg | Details |
CuSn8 | 1.386,88 美元/100 kg | Details |
CuZn5 | 1.087,57 美元/100 kg | Details |
CuZn10 | 1.057,59 美元/100 kg | Details |
CuZn15 | 1.039,15 美元/100 kg | Details |
CuZn30 | 946,21 美元/100 kg | Details |
CuZn33 | 927,62 美元/100 kg | Details |
CuZn36 | 909,03 美元/100 kg | Details |
CuZn37 | 902,82 美元/100 kg | Details |
CuFe0.1P | 1.131,01 美元/100 kg | Details |
C70250 | 1.201,13 美元/100 kg | Details |
CuZr0.1 | 1.163,93 美元/100 kg | Details |
20.05.2022
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels