金属价格
这里是最新的金属价格更新。如果您近期想从KMD集团采购产品,那么当前的金属价格对您来说是非常重要的。下列给出的价格会自动更新到当前的每日汇率。*
汇率
USD | EUR |
---|---|
1,000 | 0,835 |
1,198 | 1,000 |
USD | CNY |
---|---|
1,000 | 6,525 |
0,153 | 1,000 |
USD | HKD |
---|---|
1,000 | 7,771 |
0,129 | 1,000 |
德国金属价格
CuFe2 | 1.117,06 美元/100 kg | Details |
CuSn2Fe0.1P | 1.167,08 美元/100 kg | Details |
CuSn2Zn10 | 1.127,73 美元/100 kg | Details |
CuSn2Zn2Fe | 1.151,84 美元/100 kg | Details |
CuSn3Zn9 | 1.127,73 美元/100 kg | Details |
CuZn28 | 919,58 美元/100 kg | Details |
Kupfer DEL | 946,36 美元/100 kg | Details |
Kupfer MK | 1.086,23 美元/100 kg | Details |
Silber | 84.038,48 美元/100 kg | Details |
STOL®92 | 1.171,65 美元/100 kg | Details |
STOL®94 | 1.147,17 美元/100 kg | Details |
STOL®155 | 1.169,01 美元/100 kg | Details |
STOL®76 | 1.137,48 美元/100 kg | Details |
STOL®76M | 1.137,48 美元/100 kg | Details |
STOL®78 | 1.118,12 美元/100 kg | Details |
STOL®80 | 1.121,79 美元/100 kg | Details |
STOL®81 | 1.121,79 美元/100 kg | Details |
STOL®95 | 1.153,87 美元/100 kg | Details |
CuSn4 | 1.216,05 美元/100 kg | Details |
STOL®194 | 1.090,67 美元/100 kg | Details |
CuSn5 | 1.240,53 美元/100 kg | Details |
CuSn6 | 1.265,01 美元/100 kg | Details |
CuSn8 | 1.313,98 美元/100 kg | Details |
CuZn5 | 1.070,59 美元/100 kg | Details |
CuZn10 | 1.036,17 美元/100 kg | Details |
CuZn15 | 1.011,76 美元/100 kg | Details |
CuZn30 | 905,40 美元/100 kg | Details |
CuZn33 | 884,13 美元/100 kg | Details |
CuZn36 | 862,85 美元/100 kg | Details |
CuZn37 | 855,75 美元/100 kg | Details |
CuFe0.1P | 1.117,06 美元/100 kg | Details |
C70250 | 1.147,17 美元/100 kg | Details |
CuZr0.1 | 1.142,59 美元/100 kg | Details |
16.04.2021
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels