金属价格
这里是最新的金属价格更新。如果您近期想从KMD集团采购产品,那么当前的金属价格对您来说是非常重要的。下列给出的价格会自动更新到当前的每日汇率。*
汇率
USD | EUR |
---|---|
1,000 | 0,823 |
1,214 | 1,000 |
USD | CNY |
---|---|
1,000 | 6,464 |
0,155 | 1,000 |
USD | HKD |
---|---|
1,000 | 7,754 |
0,129 | 1,000 |
德国金属价格
CuFe2 | 972,88 美元/100 kg | Details |
CuSn2Fe0.1P | 1.012,51 美元/100 kg | Details |
CuSn2Zn10 | 979,51 美元/100 kg | Details |
CuSn2Zn2Fe | 999,95 美元/100 kg | Details |
CuSn3Zn9 | 979,51 美元/100 kg | Details |
CuZn28 | 810,95 美元/100 kg | Details |
Kupfer DEL | 817,87 美元/100 kg | Details |
Kupfer MK | 946,94 美元/100 kg | Details |
Silber | 83.138,33 美元/100 kg | Details |
STOL®92 | 1.033,39 美元/100 kg | Details |
STOL®94 | 1.014,05 美元/100 kg | Details |
STOL®155 | 1.024,24 美元/100 kg | Details |
STOL®76 | 1.000,63 美元/100 kg | Details |
STOL®76M | 1.000,63 美元/100 kg | Details |
STOL®78 | 973,80 美元/100 kg | Details |
STOL®80 | 976,69 美元/100 kg | Details |
STOL®81 | 976,69 美元/100 kg | Details |
STOL®95 | 1.010,38 美元/100 kg | Details |
CuSn4 | 1.051,22 美元/100 kg | Details |
STOL®194 | 949,90 美元/100 kg | Details |
CuSn5 | 1.070,58 美元/100 kg | Details |
CuSn6 | 1.089,94 美元/100 kg | Details |
CuSn8 | 1.128,65 美元/100 kg | Details |
CuZn5 | 932,93 美元/100 kg | Details |
CuZn10 | 904,75 美元/100 kg | Details |
CuZn15 | 886,55 美元/100 kg | Details |
CuZn30 | 799,32 美元/100 kg | Details |
CuZn33 | 781,87 美元/100 kg | Details |
CuZn36 | 764,43 美元/100 kg | Details |
CuZn37 | 758,61 美元/100 kg | Details |
CuFe0.1P | 972,88 美元/100 kg | Details |
C70250 | 1.014,05 美元/100 kg | Details |
CuZr0.1 | 993,15 美元/100 kg | Details |
21.01.2021
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels