Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 吨 | 10.347,58 | 8.671,40 | 67.168,09 | 80.365,15 |
04.03.2021 | 吨 | 10.102,19 | 8.396,80 | 65.395,64 | 78.401,49 |
03.03.2021 | 吨 | 10.609,53 | 8.795,10 | 68.604,52 | 82.351,12 |
02.03.2021 | 吨 | 10.556,07 | 8.772,60 | 68.322,43 | 81.910,36 |
01.03.2021 | 吨 | 10.537,66 | 8.749,30 | 68.194,08 | 81.769,16 |
26.02.2021 | 吨 | 10.514,25 | 8.678,70 | 68.014,89 | 81.566,73 |
25.02.2021 | 吨 | 10.985,35 | 8.984,50 | 70.911,60 | 85.241,94 |
24.02.2021 | 吨 | 10.634,56 | 8.748,40 | 68.614,90 | 82.532,08 |
23.02.2021 | 吨 | 10.501,71 | 8.650,50 | 67.900,31 | 81.454,80 |
22.02.2021 | 吨 | 10.408,20 | 8.576,30 | 67.317,90 | 80.756,12 |
19.02.2021 | 吨 | 10.132,36 | 8.349,70 | 65.436,52 | 78.622,41 |
18.02.2021 | 吨 | 9.965,56 | 8.251,00 | 64.511,34 | 77.328,96 |
17.02.2021 | 吨 | 9.715,02 | 8.052,90 | 62.766,17 | 75.331,15 |
16.02.2021 | 吨 | 9.744,25 | 8.019,30 | 62.945,84 | 75.582,47 |
15.02.2021 | 吨 | 9.719,48 | 8.012,10 | 62.790,75 | 75.372,53 |
12.02.2021 | 吨 | 9.564,36 | 7.896,60 | 61.788,73 | 74.216,17 |
11.02.2021 | 吨 | 9.583,49 | 7.898,70 | 61.902,04 | 74.305,74 |
10.02.2021 | 吨 | 9.568,61 | 7.897,50 | 61.747,46 | 74.224,62 |
09.02.2021 | 吨 | 9.426,45 | 7.791,10 | 60.678,35 | 73.087,24 |
08.02.2021 | 吨 | 9.276,79 | 7.713,30 | 59.885,87 | 71.952,43 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels