Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 吨 | 9.781,32 | 8.130,10 | 63.318,54 | 75.911,30 |
03.03.2021 | 吨 | 10.265,13 | 8.509,60 | 66.377,54 | 79.677,90 |
02.03.2021 | 吨 | 10.216,62 | 8.490,50 | 66.125,39 | 79.276,38 |
01.03.2021 | 吨 | 10.197,17 | 8.466,60 | 65.990,65 | 79.127,10 |
26.02.2021 | 吨 | 10.176,96 | 8.400,30 | 65.833,07 | 78.950,19 |
25.02.2021 | 吨 | 10.627,95 | 8.692,20 | 68.604,58 | 82.468,69 |
24.02.2021 | 吨 | 10.291,15 | 8.465,90 | 66.399,22 | 79.866,98 |
23.02.2021 | 吨 | 10.167,49 | 8.375,20 | 65.739,40 | 78.862,52 |
22.02.2021 | 吨 | 10.080,77 | 8.306,50 | 65.200,16 | 78.215,63 |
19.02.2021 | 吨 | 9.817,94 | 8.090,60 | 63.405,96 | 76.182,67 |
18.02.2021 | 吨 | 9.658,17 | 7.996,50 | 62.521,50 | 74.943,77 |
17.02.2021 | 吨 | 9.419,21 | 7.807,70 | 60.855,03 | 73.037,42 |
16.02.2021 | 吨 | 9.447,40 | 7.775,00 | 61.028,26 | 73.279,92 |
15.02.2021 | 吨 | 9.423,60 | 7.768,20 | 60.879,31 | 73.078,08 |
12.02.2021 | 吨 | 9.275,37 | 7.658,00 | 59.921,75 | 71.973,68 |
11.02.2021 | 吨 | 9.289,39 | 7.656,30 | 60.002,35 | 72.025,40 |
10.02.2021 | 吨 | 9.273,95 | 7.654,30 | 59.845,97 | 71.938,91 |
09.02.2021 | 吨 | 9.136,92 | 7.551,80 | 58.814,64 | 70.842,40 |
08.02.2021 | 吨 | 8.993,67 | 7.477,90 | 58.058,23 | 69.756,53 |
05.02.2021 | 吨 | 8.922,57 | 7.442,30 | 57.737,01 | 69.230,70 |
04.02.2021 | 吨 | 8.815,92 | 7.351,50 | 57.032,58 | 68.386,05 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels