Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2022 | 吨 | 10.043,56 | 9.770,00 | 67.753,12 | 78.726,83 |
11.08.2022 | 吨 | 10.126,86 | 9.810,00 | 68.267,22 | 79.497,57 |
10.08.2022 | 吨 | 9.939,03 | 9.690,00 | 67.151,77 | 78.019,32 |
09.08.2022 | 吨 | 9.935,78 | 9.720,00 | 67.127,07 | 78.009,63 |
08.08.2022 | 吨 | 9.780,84 | 9.590,00 | 66.137,93 | 76.781,43 |
05.08.2022 | 吨 | 9.771,56 | 9.550,00 | 65.998,62 | 76.706,83 |
04.08.2022 | 吨 | 9.564,50 | 9.400,00 | 64.649,24 | 75.139,89 |
03.08.2022 | 吨 | 9.707,26 | 9.530,00 | 65.588,44 | 76.240,00 |
02.08.2022 | 吨 | 9.762,01 | 9.550,00 | 65.998,62 | 76.645,26 |
01.08.2022 | 吨 | 9.883,15 | 9.660,00 | 66.804,98 | 77.590,36 |
29.07.2022 | 吨 | 9.740,34 | 9.540,00 | 65.612,10 | 76.503,61 |
28.07.2022 | 吨 | 9.641,50 | 9.530,00 | 65.095,63 | 75.695,00 |
27.07.2022 | 吨 | 9.461,66 | 9.320,00 | 63.879,37 | 74.322,17 |
26.07.2022 | 吨 | 9.504,75 | 9.380,00 | 64.290,61 | 74.622,12 |
25.07.2022 | 吨 | 9.339,99 | 9.130,00 | 63.052,49 | 73.333,33 |
22.07.2022 | 吨 | 9.261,07 | 9.100,00 | 62.629,04 | 72.741,81 |
21.07.2022 | 吨 | 9.100,56 | 8.930,00 | 61.628,71 | 71.440,00 |
20.07.2022 | 吨 | 9.260,89 | 9.090,00 | 62.560,22 | 72.720,00 |
19.07.2022 | 吨 | 9.156,82 | 8.930,00 | 61.756,57 | 71.900,16 |
18.07.2022 | 吨 | 9.196,98 | 9.070,00 | 61.953,55 | 72.213,38 |
15.07.2022 | 吨 | 8.828,29 | 8.780,00 | 59.646,74 | 69.352,29 |
14.07.2022 | 吨 | 9.076,35 | 9.070,00 | 61.325,22 | 71.249,02 |
13.07.2022 | 吨 | 9.129,86 | 9.070,00 | 61.449,86 | 71.699,60 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels