Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 吨 | 8.914,61 | 7.409,70 | 57.707,94 | 69.184,87 |
03.03.2021 | 吨 | 9.393,70 | 7.787,20 | 60.742,59 | 72.913,86 |
02.03.2021 | 吨 | 9.341,58 | 7.763,30 | 60.461,84 | 72.486,46 |
01.03.2021 | 吨 | 9.325,67 | 7.743,00 | 60.350,74 | 72.364,49 |
26.02.2021 | 吨 | 9.300,20 | 7.676,60 | 60.161,44 | 72.148,50 |
25.02.2021 | 吨 | 9.742,11 | 7.967,70 | 62.886,35 | 75.594,88 |
24.02.2021 | 吨 | 9.413,73 | 7.744,10 | 60.738,04 | 73.057,55 |
23.02.2021 | 吨 | 9.285,64 | 7.648,80 | 60.037,68 | 72.022,60 |
22.02.2021 | 吨 | 9.195,20 | 7.576,80 | 59.472,53 | 71.344,63 |
19.02.2021 | 吨 | 8.934,15 | 7.362,30 | 57.698,28 | 69.324,86 |
18.02.2021 | 吨 | 8.778,05 | 7.267,80 | 56.824,08 | 68.114,34 |
17.02.2021 | 吨 | 8.541,55 | 7.080,20 | 55.184,72 | 66.231,99 |
16.02.2021 | 吨 | 8.567,18 | 7.050,60 | 55.342,23 | 66.452,40 |
15.02.2021 | 吨 | 8.544,23 | 7.043,30 | 55.198,28 | 66.258,70 |
12.02.2021 | 吨 | 8.398,22 | 6.933,80 | 54.255,09 | 65.167,29 |
11.02.2021 | 吨 | 8.419,70 | 6.939,50 | 54.384,80 | 65.282,22 |
10.02.2021 | 吨 | 8.407,17 | 6.938,90 | 54.252,54 | 65.215,23 |
09.02.2021 | 吨 | 8.274,51 | 6.839,00 | 53.263,24 | 64.155,72 |
08.02.2021 | 吨 | 8.134,70 | 6.763,70 | 52.513,20 | 63.094,22 |
05.02.2021 | 吨 | 8.064,52 | 6.726,60 | 52.184,64 | 62.573,02 |
04.02.2021 | 吨 | 7.961,61 | 6.639,10 | 51.505,82 | 61.759,07 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels