Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2022 | 吨 | 8.221,33 | 7.997,40 | 55.460,47 | 64.443,19 |
11.08.2022 | 吨 | 8.296,29 | 8.036,70 | 55.926,93 | 65.127,23 |
10.08.2022 | 吨 | 8.132,26 | 7.928,50 | 54.944,56 | 63.836,55 |
09.08.2022 | 吨 | 8.128,23 | 7.951,70 | 54.915,06 | 63.817,82 |
08.08.2022 | 吨 | 7.991,73 | 7.835,80 | 54.040,00 | 62.736,59 |
05.08.2022 | 吨 | 7.987,20 | 7.806,10 | 53.946,79 | 62.699,60 |
04.08.2022 | 吨 | 7.798,32 | 7.664,20 | 52.711,14 | 61.264,59 |
03.08.2022 | 吨 | 7.930,72 | 7.785,90 | 53.585,00 | 62.287,20 |
02.08.2022 | 吨 | 7.975,72 | 7.802,50 | 53.921,91 | 62.620,39 |
01.08.2022 | 吨 | 8.087,20 | 7.904,60 | 54.665,28 | 63.490,76 |
29.07.2022 | 吨 | 7.957,16 | 7.793,50 | 53.600,41 | 62.498,00 |
28.07.2022 | 吨 | 7.868,70 | 7.777,70 | 53.126,37 | 61.776,81 |
27.07.2022 | 吨 | 7.708,72 | 7.593,30 | 52.044,55 | 60.552,63 |
26.07.2022 | 吨 | 7.747,79 | 7.646,10 | 52.406,44 | 60.828,16 |
25.07.2022 | 吨 | 7.604,37 | 7.433,40 | 51.335,64 | 59.706,02 |
22.07.2022 | 吨 | 7.528,33 | 7.397,40 | 50.911,22 | 59.131,89 |
21.07.2022 | 吨 | 7.387,86 | 7.249,40 | 50.030,37 | 57.995,20 |
20.07.2022 | 吨 | 7.527,30 | 7.388,40 | 50.849,28 | 59.107,20 |
19.07.2022 | 吨 | 7.438,15 | 7.253,90 | 50.165,28 | 58.404,99 |
18.07.2022 | 吨 | 7.476,73 | 7.373,50 | 50.365,44 | 58.706,21 |
15.07.2022 | 吨 | 7.156,34 | 7.117,20 | 48.350,54 | 56.218,01 |
14.07.2022 | 吨 | 7.372,66 | 7.367,50 | 49.814,06 | 57.875,10 |
13.07.2022 | 吨 | 7.423,37 | 7.374,70 | 49.964,09 | 58.298,02 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels