Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 吨 | 11.025,97 | 9.239,90 | 71.571,65 | 85.633,92 |
04.03.2021 | 吨 | 10.764,02 | 8.946,90 | 69.679,91 | 83.537,82 |
03.03.2021 | 吨 | 11.331,26 | 9.393,40 | 73.271,45 | 87.953,18 |
02.03.2021 | 吨 | 11.291,65 | 9.383,90 | 73.083,33 | 87.618,11 |
01.03.2021 | 吨 | 11.275,83 | 9.362,20 | 72.971,16 | 87.497,20 |
26.02.2021 | 吨 | 11.247,69 | 9.284,10 | 72.759,40 | 87.256,58 |
25.02.2021 | 吨 | 11.758,83 | 9.617,10 | 75.904,50 | 91.243,83 |
24.02.2021 | 吨 | 11.390,78 | 9.370,50 | 73.494,12 | 88.400,94 |
23.02.2021 | 吨 | 11.246,50 | 9.264,00 | 72.715,86 | 87.231,64 |
22.02.2021 | 吨 | 11.157,47 | 9.193,70 | 72.164,05 | 86.569,68 |
19.02.2021 | 吨 | 10.865,31 | 8.953,70 | 70.170,06 | 84.309,79 |
18.02.2021 | 吨 | 10.680,09 | 8.842,60 | 69.136,83 | 82.873,48 |
17.02.2021 | 吨 | 10.413,04 | 8.631,50 | 67.275,92 | 80.743,69 |
16.02.2021 | 吨 | 10.440,38 | 8.592,20 | 67.442,70 | 80.982,09 |
15.02.2021 | 吨 | 10.414,71 | 8.585,20 | 67.282,13 | 80.763,88 |
12.02.2021 | 吨 | 10.247,72 | 8.460,80 | 66.203,44 | 79.518,80 |
11.02.2021 | 吨 | 10.277,26 | 8.470,50 | 66.383,23 | 79.684,85 |
10.02.2021 | 吨 | 10.260,56 | 8.468,60 | 66.212,67 | 79.592,11 |
09.02.2021 | 吨 | 10.110,77 | 8.356,70 | 65.083,33 | 78.393,06 |
08.02.2021 | 吨 | 9.949,22 | 8.272,40 | 64.226,71 | 77.167,91 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels