Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2022 | 吨 | 10.522,20 | 10.235,60 | 70.981,97 | 82.478,65 |
11.08.2022 | 吨 | 10.598,21 | 10.266,60 | 71.444,68 | 83.197,73 |
10.08.2022 | 吨 | 10.345,93 | 10.086,70 | 69.900,90 | 81.213,37 |
09.08.2022 | 吨 | 10.349,57 | 10.124,80 | 69.922,65 | 81.258,43 |
08.08.2022 | 吨 | 10.198,49 | 9.999,50 | 68.962,07 | 80.060,05 |
05.08.2022 | 吨 | 10.228,93 | 9.997,00 | 69.087,77 | 80.297,19 |
04.08.2022 | 吨 | 10.017,59 | 9.845,30 | 67.711,83 | 78.699,44 |
03.08.2022 | 吨 | 10.156,66 | 9.971,20 | 68.624,91 | 79.769,60 |
02.08.2022 | 吨 | 10.238,76 | 10.016,40 | 69.221,84 | 80.388,44 |
01.08.2022 | 吨 | 10.414,13 | 10.179,00 | 70.394,19 | 81.759,04 |
29.07.2022 | 吨 | 10.187,95 | 9.978,40 | 68.627,24 | 80.019,25 |
28.07.2022 | 吨 | 10.070,46 | 9.954,00 | 67.991,80 | 79.062,75 |
27.07.2022 | 吨 | 9.889,57 | 9.741,50 | 66.768,33 | 77.683,41 |
26.07.2022 | 吨 | 9.980,60 | 9.849,60 | 67.509,25 | 78.358,00 |
25.07.2022 | 吨 | 9.834,00 | 9.612,90 | 66.387,43 | 77.212,05 |
22.07.2022 | 吨 | 9.709,57 | 9.540,70 | 65.662,08 | 76.264,59 |
21.07.2022 | 吨 | 9.543,97 | 9.365,10 | 64.631,47 | 74.920,80 |
20.07.2022 | 吨 | 9.704,17 | 9.525,10 | 65.554,71 | 76.200,80 |
19.07.2022 | 吨 | 9.609,43 | 9.371,40 | 64.809,13 | 75.454,11 |
18.07.2022 | 吨 | 9.598,83 | 9.466,30 | 64.660,52 | 75.368,63 |
15.07.2022 | 吨 | 9.208,27 | 9.157,90 | 62.213,99 | 72.337,28 |
14.07.2022 | 吨 | 9.507,95 | 9.501,30 | 64.241,38 | 74.637,08 |
13.07.2022 | 吨 | 9.603,06 | 9.540,10 | 64.634,82 | 75.415,81 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels