Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2022 | 吨 | 10.301,18 | 10.020,60 | 69.490,98 | 80.746,17 |
11.08.2022 | 吨 | 10.379,57 | 10.054,80 | 69.970,77 | 81.481,36 |
10.08.2022 | 吨 | 10.137,40 | 9.883,40 | 68.492,03 | 79.576,49 |
09.08.2022 | 吨 | 10.133,48 | 9.913,40 | 68.462,71 | 79.561,80 |
08.08.2022 | 吨 | 9.997,16 | 9.802,10 | 67.600,69 | 78.479,58 |
05.08.2022 | 吨 | 10.008,23 | 9.781,30 | 67.597,10 | 78.564,66 |
04.08.2022 | 吨 | 9.796,69 | 9.628,20 | 66.218,71 | 76.964,03 |
03.08.2022 | 吨 | 9.940,11 | 9.758,60 | 67.161,73 | 78.068,80 |
02.08.2022 | 吨 | 10.018,58 | 9.801,00 | 67.733,24 | 78.659,71 |
01.08.2022 | 吨 | 10.182,40 | 9.952,50 | 68.827,80 | 79.939,76 |
29.07.2022 | 吨 | 9.970,98 | 9.765,90 | 67.165,75 | 78.315,16 |
28.07.2022 | 吨 | 9.854,06 | 9.740,10 | 66.530,74 | 77.363,78 |
27.07.2022 | 吨 | 9.672,83 | 9.528,00 | 65.305,00 | 75.980,86 |
26.07.2022 | 吨 | 9.750,88 | 9.622,90 | 65.955,45 | 76.554,49 |
25.07.2022 | 吨 | 9.603,82 | 9.387,90 | 64.833,56 | 75.404,82 |
22.07.2022 | 吨 | 9.484,46 | 9.319,50 | 64.139,71 | 74.496,40 |
21.07.2022 | 吨 | 9.319,87 | 9.145,20 | 63.113,87 | 73.161,60 |
20.07.2022 | 吨 | 9.475,45 | 9.300,60 | 64.009,64 | 74.404,80 |
19.07.2022 | 吨 | 9.380,87 | 9.148,50 | 63.267,63 | 73.659,42 |
18.07.2022 | 吨 | 9.381,02 | 9.251,50 | 63.193,31 | 73.658,44 |
15.07.2022 | 吨 | 8.991,78 | 8.942,60 | 60.751,36 | 70.636,65 |
14.07.2022 | 吨 | 9.270,48 | 9.264,00 | 62.636,92 | 72.772,98 |
13.07.2022 | 吨 | 9.374,37 | 9.312,90 | 63.095,53 | 73.619,76 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels