Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 吨 | 10.596,18 | 8.807,40 | 68.593,46 | 82.235,29 |
03.03.2021 | 吨 | 11.135,96 | 9.231,50 | 72.008,58 | 86.437,27 |
02.03.2021 | 吨 | 11.075,90 | 9.204,60 | 71.686,92 | 85.943,98 |
01.03.2021 | 吨 | 11.056,99 | 9.180,50 | 71.554,95 | 85.799,07 |
26.02.2021 | 吨 | 11.034,58 | 9.108,20 | 71.380,88 | 85.603,38 |
25.02.2021 | 吨 | 11.536,05 | 9.434,90 | 74.466,46 | 89.515,18 |
24.02.2021 | 吨 | 11.164,31 | 9.184,20 | 72.032,94 | 86.643,40 |
23.02.2021 | 吨 | 11.022,15 | 9.079,20 | 71.265,31 | 85.491,53 |
22.02.2021 | 吨 | 10.920,58 | 8.998,50 | 70.631,87 | 84.731,64 |
19.02.2021 | 吨 | 10.627,10 | 8.757,40 | 68.631,66 | 82.461,39 |
18.02.2021 | 吨 | 10.448,92 | 8.651,20 | 67.640,34 | 81.079,66 |
17.02.2021 | 吨 | 10.183,95 | 8.441,60 | 65.795,79 | 78.967,26 |
16.02.2021 | 吨 | 10.212,31 | 8.404,50 | 65.969,39 | 79.213,01 |
15.02.2021 | 吨 | 10.188,34 | 8.398,60 | 65.819,75 | 79.008,47 |
12.02.2021 | 吨 | 10.017,71 | 8.270,90 | 64.717,53 | 77.734,02 |
11.02.2021 | 吨 | 10.042,61 | 8.277,10 | 64.867,55 | 77.865,48 |
10.02.2021 | 吨 | 10.028,17 | 8.276,80 | 64.713,06 | 77.789,47 |
09.02.2021 | 吨 | 9.876,90 | 8.163,40 | 63.577,88 | 76.579,74 |
08.02.2021 | 吨 | 9.718,66 | 8.080,70 | 62.738,35 | 75.379,66 |
05.02.2021 | 吨 | 9.639,04 | 8.039,90 | 62.373,16 | 74.789,77 |
04.02.2021 | 吨 | 9.523,93 | 7.941,90 | 61.612,88 | 73.878,14 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels