Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | 吨 | 10.335,44 | 9.716,50 | 75.497,28 | 80.836,11 |
21.09.2023 | 吨 | 10.229,92 | 9.618,20 | 74.791,60 | 80.018,30 |
20.09.2023 | 吨 | 10.429,32 | 9.744,30 | 76.127,34 | 81.610,55 |
19.09.2023 | 吨 | 10.381,51 | 9.696,00 | 75.750,00 | 81.206,03 |
18.09.2023 | 吨 | 10.475,65 | 9.824,30 | 76.453,70 | 81.937,45 |
15.09.2023 | 吨 | 10.536,49 | 9.889,70 | 76.723,82 | 82.482,90 |
14.09.2023 | 吨 | 10.581,82 | 9.861,90 | 77.046,09 | 82.873,11 |
13.09.2023 | 吨 | 10.508,21 | 9.786,00 | 76.512,90 | 82.235,29 |
12.09.2023 | 吨 | 10.490,44 | 9.788,60 | 76.533,23 | 82.188,08 |
11.09.2023 | 吨 | 10.488,76 | 9.785,20 | 76.566,51 | 82.159,53 |
08.09.2023 | 吨 | 10.365,73 | 9.688,50 | 76.107,62 | 81.279,36 |
07.09.2023 | 吨 | 10.385,46 | 9.701,50 | 76.149,92 | 81.456,76 |
06.09.2023 | 吨 | 10.566,17 | 9.835,40 | 77.200,94 | 82.929,17 |
05.09.2023 | 吨 | 10.606,80 | 9.881,50 | 77.501,96 | 83.177,61 |
04.09.2023 | 吨 | 10.589,95 | 9.804,60 | 77.019,64 | 83.019,48 |
01.09.2023 | 吨 | 10.724,27 | 9.897,80 | 77.812,89 | 84.164,97 |
31.08.2023 | 吨 | 10.547,84 | 9.706,30 | 76.912,04 | 82.747,66 |
30.08.2023 | 吨 | 10.589,06 | 9.731,70 | 77.235,71 | 83.105,89 |
29.08.2023 | 吨 | 10.558,54 | 9.771,00 | 77.058,36 | 82.875,32 |
25.08.2023 | 吨 | 10.565,23 | 9.779,90 | 77.067,77 | 82.880,51 |
24.08.2023 | 吨 | 10.539,83 | 9.719,50 | 76.773,30 | 82.719,15 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels