Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2022 | 吨 | 9.728,99 | 9.464,00 | 65.631,07 | 76.261,08 |
11.08.2022 | 吨 | 9.813,97 | 9.506,90 | 66.157,97 | 77.041,33 |
10.08.2022 | 吨 | 9.628,66 | 9.387,40 | 65.054,75 | 75.582,93 |
09.08.2022 | 吨 | 9.623,60 | 9.414,60 | 65.017,96 | 75.558,59 |
08.08.2022 | 吨 | 9.469,77 | 9.285,00 | 64.034,48 | 74.339,47 |
05.08.2022 | 吨 | 9.465,11 | 9.250,50 | 63.928,82 | 74.301,20 |
04.08.2022 | 吨 | 9.251,92 | 9.092,80 | 62.536,45 | 72.684,25 |
03.08.2022 | 吨 | 9.400,96 | 9.229,30 | 63.518,93 | 73.834,40 |
02.08.2022 | 吨 | 9.452,08 | 9.246,80 | 63.903,25 | 74.211,88 |
01.08.2022 | 吨 | 9.577,55 | 9.361,30 | 64.739,28 | 75.191,16 |
29.07.2022 | 吨 | 9.431,08 | 9.237,10 | 63.528,89 | 74.074,58 |
28.07.2022 | 吨 | 9.330,30 | 9.222,40 | 62.994,54 | 73.251,79 |
27.07.2022 | 吨 | 9.150,81 | 9.013,80 | 61.780,67 | 71.880,38 |
26.07.2022 | 吨 | 9.194,48 | 9.073,80 | 62.191,91 | 72.186,16 |
25.07.2022 | 吨 | 9.034,42 | 8.831,30 | 60.989,64 | 70.934,14 |
22.07.2022 | 吨 | 8.948,23 | 8.792,60 | 60.513,42 | 70.284,57 |
21.07.2022 | 吨 | 8.790,45 | 8.625,70 | 59.528,64 | 69.005,60 |
20.07.2022 | 吨 | 8.947,31 | 8.782,20 | 60.441,84 | 70.257,60 |
19.07.2022 | 吨 | 8.847,87 | 8.628,70 | 59.672,89 | 69.474,24 |
18.07.2022 | 吨 | 8.889,74 | 8.767,00 | 59.883,88 | 69.800,96 |
15.07.2022 | 吨 | 8.528,25 | 8.481,60 | 57.619,57 | 66.995,26 |
14.07.2022 | 吨 | 8.770,94 | 8.764,80 | 59.261,66 | 68.851,53 |
13.07.2022 | 吨 | 8.828,69 | 8.770,80 | 59.422,76 | 69.334,39 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels