Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 吨 | 10.826,81 | 9.073,00 | 70.278,85 | 84.087,12 |
04.03.2021 | 吨 | 10.564,30 | 8.780,90 | 68.387,07 | 81.987,86 |
03.03.2021 | 吨 | 11.103,51 | 9.204,60 | 71.798,75 | 86.185,39 |
02.03.2021 | 吨 | 11.044,61 | 9.178,60 | 71.484,42 | 85.701,21 |
01.03.2021 | 吨 | 11.026,76 | 9.155,40 | 71.359,31 | 85.564,49 |
26.02.2021 | 吨 | 10.999,09 | 9.078,90 | 71.151,25 | 85.328,01 |
25.02.2021 | 吨 | 11.497,66 | 9.403,50 | 74.218,63 | 89.217,27 |
24.02.2021 | 吨 | 11.127,24 | 9.153,70 | 71.793,73 | 86.355,66 |
23.02.2021 | 吨 | 10.983,06 | 9.047,00 | 71.012,56 | 85.188,32 |
22.02.2021 | 吨 | 10.881,26 | 8.966,10 | 70.377,55 | 84.426,55 |
19.02.2021 | 吨 | 10.587,67 | 8.724,90 | 68.376,96 | 82.155,37 |
18.02.2021 | 吨 | 10.411,36 | 8.620,10 | 67.397,19 | 80.788,19 |
17.02.2021 | 吨 | 10.145,10 | 8.409,40 | 65.544,82 | 78.666,04 |
16.02.2021 | 吨 | 10.175,13 | 8.373,90 | 65.729,20 | 78.924,60 |
15.02.2021 | 吨 | 10.149,04 | 8.366,20 | 65.565,83 | 78.703,67 |
12.02.2021 | 吨 | 9.984,53 | 8.243,50 | 64.503,13 | 77.476,50 |
11.02.2021 | 吨 | 10.009,00 | 8.249,40 | 64.650,47 | 77.604,89 |
10.02.2021 | 吨 | 9.994,73 | 8.249,20 | 64.497,26 | 77.530,08 |
09.02.2021 | 吨 | 9.845,32 | 8.137,30 | 63.374,61 | 76.334,90 |
08.02.2021 | 吨 | 9.687,03 | 8.054,40 | 62.534,16 | 75.134,33 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels