Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 吨 | 10.863,87 | 9.029,90 | 70.326,32 | 84.312,79 |
03.03.2021 | 吨 | 11.445,01 | 9.487,70 | 74.007,02 | 88.836,14 |
02.03.2021 | 吨 | 11.415,23 | 9.486,60 | 73.883,18 | 88.577,03 |
01.03.2021 | 吨 | 11.400,61 | 9.465,80 | 73.778,64 | 88.465,42 |
26.02.2021 | 吨 | 11.372,11 | 9.386,80 | 73.564,26 | 88.221,80 |
25.02.2021 | 吨 | 11.889,29 | 9.723,80 | 76.746,65 | 92.256,17 |
24.02.2021 | 吨 | 11.522,43 | 9.478,80 | 74.343,53 | 89.422,64 |
23.02.2021 | 吨 | 11.378,22 | 9.372,50 | 73.567,50 | 88.253,30 |
22.02.2021 | 吨 | 11.295,70 | 9.307,60 | 73.058,08 | 87.642,18 |
19.02.2021 | 吨 | 11.004,14 | 9.068,10 | 71.066,61 | 85.387,01 |
18.02.2021 | 吨 | 10.814,52 | 8.953,90 | 70.007,04 | 83.916,59 |
17.02.2021 | 吨 | 10.547,07 | 8.742,60 | 68.141,86 | 81.782,97 |
16.02.2021 | 吨 | 10.573,07 | 8.701,40 | 68.299,84 | 82.011,31 |
15.02.2021 | 吨 | 10.547,66 | 8.694,80 | 68.141,07 | 81.794,92 |
12.02.2021 | 吨 | 10.379,26 | 8.569,40 | 67.053,21 | 80.539,47 |
11.02.2021 | 吨 | 10.411,45 | 8.581,10 | 67.250,00 | 80.725,31 |
10.02.2021 | 吨 | 10.393,59 | 8.578,40 | 67.071,15 | 80.624,06 |
09.02.2021 | 吨 | 10.243,50 | 8.466,40 | 65.937,69 | 79.422,14 |
08.02.2021 | 吨 | 10.080,31 | 8.381,40 | 65.072,98 | 78.184,70 |
05.02.2021 | 吨 | 9.999,31 | 8.340,40 | 64.704,42 | 77.585,12 |
04.02.2021 | 吨 | 9.872,29 | 8.232,40 | 63.866,56 | 76.580,47 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels