Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 吨 | 10.777,01 | 8.957,70 | 69.764,02 | 83.638,66 |
03.03.2021 | 吨 | 11.321,13 | 9.385,00 | 73.205,93 | 87.874,53 |
02.03.2021 | 吨 | 11.253,62 | 9.352,30 | 72.837,23 | 87.323,06 |
01.03.2021 | 吨 | 11.229,10 | 9.323,40 | 72.668,75 | 87.134,58 |
26.02.2021 | 吨 | 11.236,78 | 9.275,10 | 72.688,87 | 87.171,99 |
25.02.2021 | 吨 | 11.754,30 | 9.613,40 | 75.875,30 | 91.208,73 |
24.02.2021 | 吨 | 11.375,34 | 9.357,80 | 73.394,51 | 88.281,13 |
23.02.2021 | 吨 | 11.244,07 | 9.262,00 | 72.700,16 | 87.212,81 |
22.02.2021 | 吨 | 11.143,88 | 9.182,50 | 72.076,14 | 86.464,22 |
19.02.2021 | 吨 | 10.851,00 | 8.941,90 | 70.077,59 | 84.198,68 |
18.02.2021 | 吨 | 10.662,46 | 8.828,00 | 69.022,67 | 82.736,64 |
17.02.2021 | 吨 | 10.405,44 | 8.625,20 | 67.226,81 | 80.684,75 |
16.02.2021 | 吨 | 10.423,98 | 8.578,70 | 67.336,73 | 80.854,85 |
15.02.2021 | 吨 | 10.411,55 | 8.582,60 | 67.261,76 | 80.739,42 |
12.02.2021 | 吨 | 10.206,42 | 8.426,70 | 65.936,62 | 79.198,31 |
11.02.2021 | 吨 | 10.233,94 | 8.434,80 | 66.103,45 | 79.349,01 |
10.02.2021 | 吨 | 10.218,51 | 8.433,90 | 65.941,36 | 79.265,98 |
09.02.2021 | 吨 | 10.057,05 | 8.312,30 | 64.737,54 | 77.976,55 |
08.02.2021 | 吨 | 9.897,98 | 8.229,80 | 63.895,96 | 76.770,52 |
05.02.2021 | 吨 | 9.818,03 | 8.189,20 | 63.531,42 | 76.178,60 |
04.02.2021 | 吨 | 9.706,32 | 8.094,00 | 62.792,86 | 75.293,02 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels