Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | 吨 | 7.649,28 | 7.191,20 | 55.875,68 | 59.826,96 |
21.09.2023 | 吨 | 7.562,52 | 7.110,30 | 55.290,05 | 59.153,91 |
20.09.2023 | 吨 | 7.705,41 | 7.199,30 | 56.244,53 | 60.295,64 |
19.09.2023 | 吨 | 7.659,47 | 7.153,70 | 55.888,28 | 59.913,74 |
18.09.2023 | 吨 | 7.728,12 | 7.247,60 | 56.401,56 | 60.447,04 |
15.09.2023 | 吨 | 7.785,30 | 7.307,40 | 56.690,46 | 60.945,79 |
14.09.2023 | 吨 | 7.827,43 | 7.294,90 | 56.991,41 | 61.301,68 |
13.09.2023 | 吨 | 7.736,08 | 7.204,40 | 56.328,38 | 60.541,18 |
12.09.2023 | 吨 | 7.733,39 | 7.216,00 | 56.419,08 | 60.587,74 |
11.09.2023 | 吨 | 7.714,46 | 7.197,00 | 56.314,55 | 60.428,21 |
08.09.2023 | 吨 | 7.623,57 | 7.125,50 | 55.974,08 | 59.777,68 |
07.09.2023 | 吨 | 7.645,73 | 7.142,20 | 56.061,22 | 59.968,09 |
06.09.2023 | 吨 | 7.758,81 | 7.222,20 | 56.689,17 | 60.895,45 |
05.09.2023 | 吨 | 7.792,56 | 7.259,70 | 56.938,82 | 61.108,59 |
04.09.2023 | 吨 | 7.775,75 | 7.199,10 | 56.552,24 | 60.957,66 |
01.09.2023 | 吨 | 7.855,59 | 7.250,20 | 56.998,43 | 61.651,36 |
31.08.2023 | 吨 | 7.725,35 | 7.109,00 | 56.331,22 | 60.605,29 |
30.08.2023 | 吨 | 7.756,30 | 7.128,30 | 56.573,81 | 60.873,61 |
29.08.2023 | 吨 | 7.738,82 | 7.161,60 | 56.479,50 | 60.743,00 |
25.08.2023 | 吨 | 7.724,79 | 7.150,60 | 56.348,31 | 60.598,31 |
24.08.2023 | 吨 | 7.703,58 | 7.104,00 | 56.113,74 | 60.459,57 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels