Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 吨 | 9.797,35 | 8.210,30 | 63.596,44 | 76.091,75 |
04.03.2021 | 吨 | 9.572,34 | 7.956,40 | 61.965,73 | 74.289,45 |
03.03.2021 | 吨 | 10.039,79 | 8.322,80 | 64.920,44 | 77.928,84 |
02.03.2021 | 吨 | 9.995,69 | 8.306,90 | 64.695,48 | 77.562,09 |
01.03.2021 | 吨 | 9.974,96 | 8.282,10 | 64.552,61 | 77.402,80 |
26.02.2021 | 吨 | 9.957,32 | 8.219,00 | 64.412,23 | 77.246,24 |
25.02.2021 | 吨 | 10.394,17 | 8.501,00 | 67.095,50 | 80.654,65 |
24.02.2021 | 吨 | 10.066,51 | 8.281,10 | 64.949,80 | 78.123,58 |
23.02.2021 | 吨 | 9.950,43 | 8.196,40 | 64.335,95 | 77.178,91 |
22.02.2021 | 吨 | 9.869,12 | 8.132,10 | 63.831,24 | 76.573,45 |
19.02.2021 | 吨 | 9.615,17 | 7.923,50 | 62.096,39 | 74.609,23 |
18.02.2021 | 吨 | 9.460,46 | 7.832,80 | 61.241,59 | 73.409,56 |
17.02.2021 | 吨 | 9.229,32 | 7.650,30 | 59.628,22 | 71.565,01 |
16.02.2021 | 吨 | 9.256,63 | 7.618,00 | 59.795,92 | 71.800,19 |
15.02.2021 | 吨 | 9.233,39 | 7.611,40 | 59.650,47 | 71.603,01 |
12.02.2021 | 吨 | 9.090,06 | 7.505,00 | 58.724,57 | 70.535,71 |
11.02.2021 | 吨 | 9.099,02 | 7.499,40 | 58.772,73 | 70.549,39 |
10.02.2021 | 吨 | 9.082,76 | 7.496,50 | 58.612,20 | 70.455,83 |
09.02.2021 | 吨 | 8.948,78 | 7.396,30 | 57.603,58 | 69.383,68 |
08.02.2021 | 吨 | 8.810,26 | 7.325,40 | 56.874,22 | 68.333,96 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels