Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2022 | 吨 | 7.987,97 | 7.770,40 | 53.886,27 | 62.614,02 |
11.08.2022 | 吨 | 8.065,57 | 7.813,20 | 54.371,61 | 63.316,05 |
10.08.2022 | 吨 | 7.907,33 | 7.709,20 | 53.424,81 | 62.070,85 |
09.08.2022 | 吨 | 7.880,24 | 7.709,10 | 53.239,64 | 61.870,79 |
08.08.2022 | 吨 | 7.752,97 | 7.601,70 | 52.425,52 | 60.862,29 |
05.08.2022 | 吨 | 7.768,85 | 7.592,70 | 52.472,01 | 60.985,54 |
04.08.2022 | 吨 | 7.582,72 | 7.452,30 | 51.253,78 | 59.570,74 |
03.08.2022 | 吨 | 7.643,88 | 7.504,30 | 51.646,94 | 60.034,40 |
02.08.2022 | 吨 | 7.715,16 | 7.547,60 | 52.160,33 | 60.574,64 |
01.08.2022 | 吨 | 7.777,20 | 7.601,60 | 52.569,85 | 61.057,03 |
29.07.2022 | 吨 | 7.661,18 | 7.503,60 | 51.606,60 | 60.173,22 |
28.07.2022 | 吨 | 7.551,83 | 7.464,50 | 50.987,02 | 59.289,12 |
27.07.2022 | 吨 | 7.382,64 | 7.272,10 | 49.843,04 | 57.991,23 |
26.07.2022 | 吨 | 7.420,40 | 7.323,00 | 50.191,91 | 58.257,76 |
25.07.2022 | 吨 | 7.281,20 | 7.117,50 | 49.154,01 | 57.168,67 |
22.07.2022 | 吨 | 7.224,45 | 7.098,80 | 48.856,16 | 56.745,00 |
21.07.2022 | 吨 | 7.107,71 | 6.974,50 | 48.133,20 | 55.796,00 |
20.07.2022 | 吨 | 7.243,36 | 7.109,70 | 48.931,18 | 56.877,60 |
19.07.2022 | 吨 | 7.161,70 | 6.984,30 | 48.300,83 | 56.234,30 |
18.07.2022 | 吨 | 7.181,86 | 7.082,70 | 48.379,10 | 56.390,92 |
15.07.2022 | 吨 | 6.905,67 | 6.867,90 | 46.656,93 | 54.248,82 |
14.07.2022 | 吨 | 7.080,45 | 7.075,50 | 47.839,76 | 55.581,30 |
13.07.2022 | 吨 | 7.155,32 | 7.108,40 | 48.159,89 | 56.192,89 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels