Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 吨 | 8.287,71 | 6.945,20 | 53.797,06 | 64.367,01 |
04.03.2021 | 吨 | 8.117,80 | 6.747,40 | 52.549,84 | 63.000,93 |
03.03.2021 | 吨 | 8.479,81 | 7.029,60 | 54.833,07 | 65.820,22 |
02.03.2021 | 吨 | 8.457,39 | 7.028,50 | 54.739,10 | 65.625,58 |
01.03.2021 | 吨 | 8.432,49 | 7.001,40 | 54.570,54 | 65.433,64 |
26.02.2021 | 吨 | 8.429,50 | 6.957,90 | 54.529,00 | 65.393,80 |
25.02.2021 | 吨 | 8.775,93 | 7.177,50 | 56.649,57 | 68.097,72 |
24.02.2021 | 吨 | 8.511,14 | 7.001,60 | 54.914,51 | 66.052,83 |
23.02.2021 | 吨 | 8.436,21 | 6.949,10 | 54.545,53 | 65.434,09 |
22.02.2021 | 吨 | 8.385,01 | 6.909,20 | 54.232,34 | 65.058,38 |
19.02.2021 | 吨 | 8.188,94 | 6.748,20 | 52.885,58 | 63.542,37 |
18.02.2021 | 吨 | 8.065,93 | 6.678,20 | 52.214,23 | 62.588,57 |
17.02.2021 | 吨 | 7.886,48 | 6.537,20 | 50.952,46 | 61.152,48 |
16.02.2021 | 吨 | 7.909,69 | 6.509,50 | 51.094,98 | 61.352,50 |
15.02.2021 | 吨 | 7.890,85 | 6.504,70 | 50.977,27 | 61.191,91 |
12.02.2021 | 吨 | 7.778,45 | 6.422,10 | 50.251,17 | 60.358,08 |
11.02.2021 | 吨 | 7.764,76 | 6.399,70 | 50.154,39 | 60.204,14 |
10.02.2021 | 吨 | 7.745,15 | 6.392,50 | 49.980,45 | 60.079,89 |
09.02.2021 | 吨 | 7.633,99 | 6.309,60 | 49.140,19 | 59.189,49 |
08.02.2021 | 吨 | 7.524,33 | 6.256,20 | 48.572,98 | 58.360,07 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels