Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | 吨 | 7.587,58 | 7.133,20 | 55.425,02 | 59.344,43 |
21.09.2023 | 吨 | 7.501,04 | 7.052,50 | 54.840,59 | 58.673,04 |
20.09.2023 | 吨 | 7.642,37 | 7.140,40 | 55.784,37 | 59.802,35 |
19.09.2023 | 吨 | 7.596,51 | 7.094,90 | 55.428,91 | 59.421,27 |
18.09.2023 | 吨 | 7.664,35 | 7.187,80 | 55.936,19 | 59.948,29 |
15.09.2023 | 吨 | 7.721,38 | 7.247,40 | 56.224,98 | 60.445,37 |
14.09.2023 | 吨 | 7.763,26 | 7.235,10 | 56.524,22 | 60.799,16 |
13.09.2023 | 吨 | 7.671,66 | 7.144,40 | 55.859,27 | 60.036,97 |
12.09.2023 | 吨 | 7.669,30 | 7.156,20 | 55.951,52 | 60.085,64 |
11.09.2023 | 吨 | 7.649,94 | 7.136,80 | 55.843,51 | 59.922,75 |
08.09.2023 | 吨 | 7.559,81 | 7.065,90 | 55.505,89 | 59.277,68 |
07.09.2023 | 吨 | 7.582,14 | 7.082,80 | 55.594,98 | 59.469,35 |
06.09.2023 | 吨 | 7.693,71 | 7.161,60 | 56.213,50 | 60.384,49 |
05.09.2023 | 吨 | 7.727,30 | 7.198,90 | 56.461,96 | 60.596,80 |
04.09.2023 | 吨 | 7.710,73 | 7.138,90 | 56.079,34 | 60.447,93 |
01.09.2023 | 吨 | 7.789,17 | 7.188,90 | 56.516,51 | 61.130,10 |
31.08.2023 | 吨 | 7.660,15 | 7.049,00 | 55.855,78 | 60.093,78 |
30.08.2023 | 吨 | 7.690,91 | 7.068,20 | 56.096,83 | 60.360,38 |
29.08.2023 | 吨 | 7.673,66 | 7.101,30 | 56.003,94 | 60.231,55 |
25.08.2023 | 吨 | 7.659,00 | 7.089,70 | 55.868,40 | 60.082,20 |
24.08.2023 | 吨 | 7.637,86 | 7.043,40 | 55.635,07 | 59.943,83 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels