Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 吨 | 11.135,52 | 9.331,70 | 72.282,73 | 86.484,71 |
04.03.2021 | 吨 | 10.847,63 | 9.016,40 | 70.221,18 | 84.186,74 |
03.03.2021 | 吨 | 11.386,51 | 9.439,20 | 73.628,71 | 88.382,02 |
02.03.2021 | 吨 | 11.312,22 | 9.401,00 | 73.216,51 | 87.777,78 |
01.03.2021 | 吨 | 11.280,77 | 9.366,30 | 73.003,12 | 87.535,51 |
26.02.2021 | 吨 | 11.325,10 | 9.348,00 | 73.260,19 | 87.857,14 |
25.02.2021 | 吨 | 11.853,10 | 9.694,20 | 76.513,02 | 91.975,33 |
24.02.2021 | 吨 | 11.471,62 | 9.437,00 | 74.015,69 | 89.028,30 |
23.02.2021 | 吨 | 11.356,97 | 9.355,00 | 73.430,14 | 88.088,51 |
22.02.2021 | 吨 | 11.261,36 | 9.279,30 | 72.835,95 | 87.375,71 |
19.02.2021 | 吨 | 10.974,65 | 9.043,80 | 70.876,18 | 85.158,19 |
18.02.2021 | 吨 | 10.777,20 | 8.923,00 | 69.765,44 | 83.626,99 |
17.02.2021 | 吨 | 10.534,04 | 8.731,80 | 68.057,68 | 81.681,95 |
16.02.2021 | 吨 | 10.540,99 | 8.675,00 | 68.092,62 | 81.762,49 |
15.02.2021 | 吨 | 10.542,45 | 8.690,50 | 68.107,37 | 81.754,47 |
12.02.2021 | 吨 | 10.299,80 | 8.503,80 | 66.539,91 | 79.922,93 |
11.02.2021 | 吨 | 10.328,22 | 8.512,50 | 66.712,38 | 80.079,96 |
10.02.2021 | 吨 | 10.311,32 | 8.510,50 | 66.540,27 | 79.985,90 |
09.02.2021 | 吨 | 10.140,05 | 8.380,90 | 65.271,81 | 78.620,08 |
08.02.2021 | 吨 | 9.982,89 | 8.300,40 | 64.444,10 | 77.429,10 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels