Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 吨 | 10.893,64 | 9.129,00 | 70.712,63 | 84.606,12 |
04.03.2021 | 吨 | 10.607,49 | 8.816,80 | 68.666,67 | 82.323,06 |
03.03.2021 | 吨 | 11.118,35 | 9.216,90 | 71.894,70 | 86.300,56 |
02.03.2021 | 吨 | 11.042,32 | 9.176,70 | 71.469,63 | 85.683,47 |
01.03.2021 | 吨 | 11.002,80 | 9.135,50 | 71.204,21 | 85.378,50 |
26.02.2021 | 吨 | 11.087,16 | 9.151,60 | 71.721,00 | 86.011,28 |
25.02.2021 | 吨 | 11.605,87 | 9.492,00 | 74.917,13 | 90.056,93 |
24.02.2021 | 吨 | 11.235,55 | 9.242,80 | 72.492,55 | 87.196,23 |
23.02.2021 | 吨 | 11.146,58 | 9.181,70 | 72.069,86 | 86.456,69 |
22.02.2021 | 吨 | 11.062,09 | 9.115,10 | 71.547,10 | 85.829,57 |
19.02.2021 | 吨 | 10.794,45 | 8.895,30 | 69.712,38 | 83.759,89 |
18.02.2021 | 吨 | 10.594,58 | 8.771,80 | 68.583,27 | 82.209,93 |
17.02.2021 | 吨 | 10.376,73 | 8.601,40 | 67.041,31 | 80.462,11 |
16.02.2021 | 吨 | 10.370,88 | 8.535,00 | 66.993,72 | 80.442,98 |
15.02.2021 | 吨 | 10.387,29 | 8.562,60 | 67.105,02 | 80.551,27 |
12.02.2021 | 吨 | 10.113,76 | 8.350,20 | 65.338,03 | 78.479,32 |
11.02.2021 | 吨 | 10.137,97 | 8.355,70 | 65.483,54 | 78.604,89 |
10.02.2021 | 吨 | 10.119,04 | 8.351,80 | 65.299,45 | 78.494,36 |
09.02.2021 | 吨 | 9.942,96 | 8.218,00 | 64.003,12 | 77.091,93 |
08.02.2021 | 吨 | 9.794,07 | 8.143,40 | 63.225,16 | 75.964,55 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels