Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 吨 | 12.195,76 | 10.220,20 | 79.164,99 | 94.719,18 |
04.03.2021 | 吨 | 11.841,27 | 9.842,30 | 76.653,43 | 91.898,23 |
03.03.2021 | 吨 | 12.409,81 | 10.287,50 | 80.245,71 | 96.324,91 |
02.03.2021 | 吨 | 12.298,93 | 10.221,00 | 79.602,80 | 95.434,17 |
01.03.2021 | 吨 | 12.241,16 | 10.163,70 | 79.218,24 | 94.987,85 |
26.02.2021 | 吨 | 12.425,27 | 10.256,10 | 80.376,96 | 96.391,92 |
25.02.2021 | 吨 | 13.038,38 | 10.663,60 | 84.164,17 | 101.172,68 |
24.02.2021 | 吨 | 12.616,83 | 10.379,10 | 81.404,71 | 97.916,04 |
23.02.2021 | 吨 | 12.549,36 | 10.337,20 | 81.139,72 | 97.337,10 |
22.02.2021 | 吨 | 12.457,60 | 10.265,00 | 80.573,00 | 96.657,25 |
19.02.2021 | 吨 | 12.168,25 | 10.027,40 | 78.584,64 | 94.419,96 |
18.02.2021 | 吨 | 11.919,17 | 9.868,50 | 77.157,94 | 92.488,28 |
17.02.2021 | 吨 | 11.707,39 | 9.704,40 | 75.638,35 | 90.780,17 |
16.02.2021 | 吨 | 11.668,97 | 9.603,30 | 75.379,12 | 90.511,78 |
15.02.2021 | 吨 | 11.724,37 | 9.664,80 | 75.742,95 | 90.920,04 |
12.02.2021 | 吨 | 11.316,48 | 9.343,20 | 73.107,98 | 87.812,03 |
11.02.2021 | 吨 | 11.359,04 | 9.362,10 | 73.370,69 | 88.072,44 |
10.02.2021 | 吨 | 11.337,91 | 9.357,80 | 73.164,97 | 87.949,25 |
09.02.2021 | 吨 | 11.116,32 | 9.187,80 | 71.556,07 | 86.189,49 |
08.02.2021 | 吨 | 10.953,35 | 9.107,30 | 70.708,85 | 84.956,16 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels