Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | 吨 | 760.364,46 | 714.829,80 | 5.554.233,10 | 5.947.003,33 |
21.09.2023 | 吨 | 747.182,72 | 702.503,50 | 5.462.702,18 | 5.844.455,07 |
20.09.2023 | 吨 | 748.307,95 | 699.157,20 | 5.462.165,62 | 5.855.587,94 |
19.09.2023 | 吨 | 750.076,32 | 700.547,60 | 5.473.028,12 | 5.867.232,83 |
18.09.2023 | 吨 | 745.735,99 | 699.367,90 | 5.442.551,75 | 5.832.926,61 |
15.09.2023 | 吨 | 741.395,56 | 695.884,70 | 5.398.640,03 | 5.803.875,73 |
14.09.2023 | 吨 | 727.892,30 | 678.371,20 | 5.299.775,00 | 5.700.598,32 |
13.09.2023 | 吨 | 736.412,25 | 685.800,20 | 5.362.003,13 | 5.763.026,89 |
12.09.2023 | 吨 | 736.251,47 | 686.994,00 | 5.371.336,98 | 5.768.211,59 |
11.09.2023 | 吨 | 742.842,35 | 693.014,60 | 5.422.649,45 | 5.818.762,38 |
08.09.2023 | 吨 | 739.788,13 | 691.455,40 | 5.431.699,92 | 5.800.800,34 |
07.09.2023 | 吨 | 739.788,08 | 691.067,80 | 5.424.394,03 | 5.802.416,46 |
06.09.2023 | 吨 | 754.738,18 | 702.539,50 | 5.514.438,78 | 5.923.604,55 |
05.09.2023 | 吨 | 756.988,73 | 705.225,20 | 5.531.178,04 | 5.936.239,06 |
04.09.2023 | 吨 | 772.742,64 | 715.436,20 | 5.620.080,13 | 6.057.884,84 |
01.09.2023 | 吨 | 792.354,45 | 731.291,60 | 5.749.147,80 | 6.218.465,99 |
31.08.2023 | 吨 | 788.817,93 | 725.883,80 | 5.751.852,61 | 6.188.267,69 |
30.08.2023 | 吨 | 791.550,75 | 727.461,40 | 5.773.503,17 | 6.212.309,14 |
29.08.2023 | 吨 | 778.690,52 | 720.609,40 | 5.683.039,43 | 6.112.039,02 |
25.08.2023 | 吨 | 777.565,15 | 719.767,80 | 5.671.929,08 | 6.099.727,12 |
24.08.2023 | 吨 | 777.565,22 | 717.046,50 | 5.663.874,41 | 6.102.523,40 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels