Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 吨 | 16.349,00 | 13.700,66 | 106.124,42 | 126.975,55 |
04.03.2021 | 吨 | 16.144,00 | 13.418,67 | 104.506,76 | 125.291,02 |
03.03.2021 | 吨 | 17.802,00 | 14.757,52 | 115.113,28 | 138.179,05 |
02.03.2021 | 吨 | 18.580,00 | 15.440,87 | 120.256,00 | 144.172,46 |
01.03.2021 | 吨 | 18.655,00 | 15.489,04 | 120.725,18 | 144.757,38 |
26.02.2021 | 吨 | 18.607,00 | 15.358,65 | 120.365,57 | 144.348,18 |
25.02.2021 | 吨 | 19.568,00 | 16.003,93 | 126.313,54 | 151.839,90 |
24.02.2021 | 吨 | 19.352,00 | 15.919,71 | 124.860,47 | 150.185,95 |
23.02.2021 | 吨 | 19.226,00 | 15.836,90 | 124.308,50 | 149.123,38 |
22.02.2021 | 吨 | 19.689,00 | 16.223,63 | 127.344,05 | 152.764,90 |
19.02.2021 | 吨 | 19.496,00 | 16.065,93 | 125.908,50 | 151.279,90 |
18.02.2021 | 吨 | 18.966,00 | 15.702,93 | 122.775,07 | 147.168,99 |
17.02.2021 | 吨 | 18.704,00 | 15.503,98 | 120.841,61 | 145.032,54 |
16.02.2021 | 吨 | 18.615,00 | 15.319,73 | 120.249,03 | 144.389,51 |
15.02.2021 | 吨 | 18.612,00 | 15.342,51 | 120.239,11 | 144.332,18 |
12.02.2021 | 吨 | 18.363,00 | 15.161,00 | 118.630,65 | 142.490,58 |
11.02.2021 | 吨 | 18.599,00 | 15.329,27 | 120.135,32 | 144.207,59 |
10.02.2021 | 吨 | 18.484,00 | 15.255,86 | 119.279,59 | 143.382,14 |
09.02.2021 | 吨 | 18.338,00 | 15.156,62 | 118.042,25 | 142.182,22 |
08.02.2021 | 吨 | 18.067,00 | 15.022,03 | 116.630,70 | 140.130,91 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels