Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | 吨 | 19.050,00 | 17.909,18 | 139.154,51 | 148.994,88 |
21.09.2023 | 吨 | 18.955,00 | 17.821,55 | 138.581,26 | 148.265,80 |
20.09.2023 | 吨 | 19.635,00 | 18.345,32 | 143.322,84 | 153.645,93 |
19.09.2023 | 吨 | 19.360,00 | 18.081,63 | 141.262,73 | 151.437,43 |
18.09.2023 | 吨 | 19.745,00 | 18.517,30 | 144.103,52 | 154.439,56 |
15.09.2023 | 吨 | 19.950,00 | 18.725,36 | 145.270,45 | 156.174,82 |
14.09.2023 | 吨 | 20.255,00 | 18.876,98 | 147.476,41 | 158.630,09 |
13.09.2023 | 吨 | 19.485,00 | 18.145,84 | 141.875,19 | 152.486,03 |
12.09.2023 | 吨 | 19.830,00 | 18.503,31 | 144.670,15 | 155.359,47 |
11.09.2023 | 吨 | 20.050,00 | 18.705,10 | 146.362,31 | 157.053,76 |
08.09.2023 | 吨 | 19.905,00 | 18.604,54 | 146.147,23 | 156.078,38 |
07.09.2023 | 吨 | 20.130,00 | 18.804,30 | 147.600,45 | 157.886,63 |
06.09.2023 | 吨 | 20.550,00 | 19.128,73 | 150.147,06 | 161.287,82 |
05.09.2023 | 吨 | 20.800,00 | 19.377,68 | 151.981,79 | 163.111,77 |
04.09.2023 | 吨 | 20.550,00 | 19.026,02 | 149.458,10 | 161.100,90 |
01.09.2023 | 吨 | 20.475,00 | 18.897,09 | 148.562,05 | 160.689,56 |
31.08.2023 | 吨 | 20.225,00 | 18.611,39 | 147.475,37 | 158.664,90 |
30.08.2023 | 吨 | 20.235,00 | 18.596,64 | 147.592,35 | 158.809,87 |
29.08.2023 | 吨 | 20.355,00 | 18.836,76 | 148.554,87 | 159.768,93 |
25.08.2023 | 吨 | 20.900,00 | 19.346,48 | 152.454,51 | 163.953,20 |
24.08.2023 | 吨 | 20.400,00 | 18.812,25 | 148.595,94 | 160.104,22 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels