Date | Unit | 美元 | 欧元 | 人民币元 | 港币 |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2022 | 吨 | 9.450,71 | 9.193,30 | 63.753,81 | 74.079,77 |
11.08.2022 | 吨 | 9.532,98 | 9.234,70 | 64.263,74 | 74.835,49 |
10.08.2022 | 吨 | 9.353,67 | 9.119,30 | 63.196,81 | 73.424,32 |
09.08.2022 | 吨 | 9.348,53 | 9.145,50 | 63.159,53 | 73.398,88 |
08.08.2022 | 吨 | 9.199,91 | 9.020,40 | 62.209,66 | 72.220,98 |
05.08.2022 | 吨 | 9.195,60 | 8.987,10 | 62.108,50 | 72.185,54 |
04.08.2022 | 吨 | 8.989,41 | 8.834,80 | 60.762,04 | 70.621,90 |
03.08.2022 | 吨 | 9.133,38 | 8.966,60 | 61.710,94 | 71.732,80 |
02.08.2022 | 吨 | 9.182,93 | 8.983,50 | 62.083,62 | 72.098,72 |
01.08.2022 | 吨 | 9.304,17 | 9.094,10 | 62.891,42 | 73.044,98 |
29.07.2022 | 吨 | 9.162,56 | 8.974,10 | 61.720,08 | 71.965,52 |
28.07.2022 | 吨 | 9.064,83 | 8.960,00 | 61.202,19 | 71.167,59 |
27.07.2022 | 吨 | 8.891,63 | 8.758,50 | 60.030,84 | 69.844,50 |
26.07.2022 | 吨 | 8.933,76 | 8.816,50 | 60.428,38 | 70.139,22 |
25.07.2022 | 吨 | 8.779,59 | 8.582,20 | 59.269,34 | 68.933,33 |
22.07.2022 | 吨 | 8.696,14 | 8.544,90 | 58.808,67 | 68.304,56 |
21.07.2022 | 吨 | 8.543,73 | 8.383,60 | 57.857,83 | 67.068,80 |
20.07.2022 | 吨 | 8.695,25 | 8.534,80 | 58.739,16 | 68.278,40 |
19.07.2022 | 吨 | 8.599,62 | 8.386,60 | 57.998,62 | 67.524,96 |
18.07.2022 | 吨 | 8.639,38 | 8.520,10 | 58.197,40 | 67.835,19 |
15.07.2022 | 吨 | 8.289,84 | 8.244,50 | 56.008,83 | 65.122,43 |
14.07.2022 | 吨 | 8.523,96 | 8.518,00 | 57.592,97 | 66.912,80 |
13.07.2022 | 吨 | 8.580,06 | 8.523,80 | 57.749,32 | 67.381,82 |
- * 所有的信息都是无责任提供。金属价格一直都在波动,有可能在几分钟的时间内就出现巨大的波动。本网页提供的所有价格都仅仅视为统计参考性质,只是可能的价格范围的指示。若您有需求,请咨询我们的员工确认当前的价格。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels