金属の価格
これが最新の金属価格の更新です。近い将来にKMDグループから製品を購入したい場合、現在の金属価格はとても重要です。下記の価格は、現在の日次為替レートに自動的に更新されます。
為替レート(ECB)
USD | EUR |
---|---|
1,000 | 0,843 |
1,186 | 1,000 |
USD | CNY |
---|---|
1,000 | 6,530 |
0,153 | 1,000 |
USD | HKD |
---|---|
1,000 | 7,770 |
0,129 | 1,000 |
ドイツの金属価格
CuFe2 | 1.078,30 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuSn2Fe0.1P | 1.125,36 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuSn2Zn10 | 1.086,88 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuSn2Zn2Fe | 1.110,66 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuSn3Zn9 | 1.086,88 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuZn28 | 887,95 米ドル/100 kg | 詳細 |
Kupfer DEL | 912,02 米ドル/100 kg | 詳細 |
Kupfer MK | 1.048,70 米ドル/100 kg | 詳細 |
Silber | 80.855,65 米ドル/100 kg | 詳細 |
STOL®92 | 1.131,50 米ドル/100 kg | 詳細 |
STOL®94 | 1.108,49 米ドル/100 kg | 詳細 |
STOL®155 | 1.128,37 米ドル/100 kg | 詳細 |
STOL®76 | 1.098,77 米ドル/100 kg | 詳細 |
STOL®76M | 1.098,77 米ドル/100 kg | 詳細 |
STOL®78 | 1.079,32 米ドル/100 kg | 詳細 |
STOL®80 | 1.082,76 米ドル/100 kg | 詳細 |
STOL®81 | 1.082,76 米ドル/100 kg | 詳細 |
STOL®95 | 1.115,03 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuSn4 | 1.171,40 米ドル/100 kg | 詳細 |
STOL®194 | 1.052,84 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuSn5 | 1.194,42 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuSn6 | 1.217,44 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuSn8 | 1.263,48 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuZn5 | 1.031,56 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuZn10 | 998,38 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuZn15 | 976,80 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuZn30 | 874,30 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuZn33 | 853,79 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuZn36 | 833,29 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuZn37 | 826,45 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuFe0.1P | 1.078,30 米ドル/100 kg | 詳細 |
C70250 | 1.108,49 米ドル/100 kg | 詳細 |
CuZr0.1 | 1.102,34 米ドル/100 kg | 詳細 |
08.03.2021
- *すべての情報は責任なく提供され、金属価格は常に変動し、数分以内に大きく変動する可能性があります。本ウェブサイトで言及されているすべての価格は、単に統計的な性質のものであり、可能性のある価格範囲の指標としてのみ見なされるべきです。 必要に応じて、当社の従業員に現在の価格を確認してください。
- Header Picture: © Nataliya Vaitkevich / Pexels